On the Record · Blackstone Real Estate Income Trust
Blackstone Real Estate Income Trust subsidiaries, as it lists them
The subsidiaries Blackstone Real Estate Income Trust lists in its latest annual report, with the jurisdiction of each, linked to the filing.
Subsidiaries it lists
| Subsidiary | Jurisdiction |
|---|---|
| BREIT Operating Partnership L.P | USA (Delaware) |
| InTown Acquisition MAR JV L.P. | USA (Delaware) |
| 1000 Collinwood West Drive (TX) SLP LLC | USA (Nevada) |
| 13695 Goldmark Drive (TX) SLP LLC | USA (Texas) |
| 1950 Webberville Road (TX) SLP LLC | USA (Texas) |
| 4450 Marine Creek Parkway (TX) SLP LLC | USA (Texas) |
| 8000 Decker Lane (TX) SLP LLC | USA (Texas) |
| 8004 West Virginia Drive (TX) SLP LLC | USA (Texas) |
| Abacus DCP Upper Holdings LLC | USA (Delaware) |
| Abacus Parent AIV LLC | USA (Delaware) |
| Abacus Parent LLC | USA (Delaware) |
| ACC-HS ASU West II LLC | USA (Delaware) |
| ACC-HS Flagship, LLC | USA (Delaware) |
| AH Housing Fund 1002 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1003 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1009 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1018 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1019 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1020 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1022 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1037 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1039 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1041 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1043 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1049 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1054 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1055 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1068 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1069 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1074 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1076 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1077 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1078 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1079 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1080 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1085 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1088 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1089 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1090 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1100 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1103 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1109 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1112 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1114 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1118 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1120 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1121 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1127 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1130 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1131 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1132 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1133 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1137 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1138 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1139 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1140 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1142 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1153 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1154 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1159 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1160 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1161 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1163 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1165 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1166 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1173 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1174 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1175 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1176 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1178 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1179 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1180 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1183 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1184 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1185 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1188 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1189 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1194 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1197 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1198 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1199 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1202 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1204 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1206 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1209 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1213 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1217 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1219 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1222 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1223 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1225 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1227 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1229 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1231 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1232 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1236 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1238 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1240 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1245 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1246 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1247 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1249 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1251 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1256 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1258 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1259 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1262 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1263 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1265 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1272 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1273 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1276 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1277 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1278 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1279 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1283 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1284 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1285 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1289 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1290 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1294 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1296 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1297 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1299 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1304 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1305 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1309 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1310 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1313 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1314 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1316 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1317 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1318 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1319 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1320 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1323 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1324 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1325 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1326 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1332 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1333 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1337 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1339 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1342 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1343 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1344 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1351 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1352 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1354 LP | USA (Nevada) |
| AH Housing Fund 1355 LP | USA (Nevada) |
The list is long; these are the first 150 as the company lists them. From Exhibit 21 of the 10-K for 2025. Companies must list their significant subsidiaries there and may leave out smaller ones, so this is the company’s own list, not every entity it owns.
Read from Blackstone Real Estate Income Trust’s annual reports (10-K for 2025, 10-K for 2024, 10-K for 2023) and the financial data it files with the SEC, as of 2026-02-27. Every quotation is word for word from the filing linked beside it; how these pages are built and checked. The full record is in its company data sheet.