On the Record · Horton D R
Horton D R subsidiaries, as it lists them
The subsidiaries Horton D R lists in its latest annual report, with the jurisdiction of each, linked to the filing.
Subsidiaries it lists
| Subsidiary | Jurisdiction |
|---|---|
| Active Resource Management LLC | Arizona |
| Austin Data, Inc. | Texas |
| BLM Nevada I, LLC | Delaware |
| BLM Nevada II, LLC | Delaware |
| BLM Nevada III, LLC | Delaware |
| C. Richard Dobson Builders, Inc. | Virginia |
| Dobson Builders Calm Water Group, LLC | Delaware |
| CH Funding, LLC | Delaware |
| CH Investments of Texas, Inc. | Delaware |
| CHM Partners, L.P. | Texas |
| CHTEX of Texas, Inc. | Delaware |
| The Club at Cobblestone, LLC | Delaware |
| Continental Homes, Inc. | Delaware |
| Continental Homes of Texas, L.P. | Texas |
| Continental Residential, Inc. | California |
| Crown Operating Company, Inc. | Delaware |
| CV Mountain View 25 Inv, LLC | Delaware |
| DBC54, LLC | Delaware |
| Desert Ridge Phase I Partners | Arizona |
| DHI Commercial, Inc. | Delaware |
| DHI Commercial II, LLC | Delaware |
| DHI Commercial Acquisitions, LLC | Delaware |
| DHI Commercial - Highlands Reserve, LLC | Delaware |
| DHI Commercial - Lakeview, LLC | Delaware |
| DHI Commercial - Longbow, LLC | Delaware |
| DHI Commercial - Nona West, LLC | Delaware |
| DHI Commercial - Oakpoint, LLC | Delaware |
| DHI Commercial - Reunion Club, LLC | Delaware |
| DHI Commercial - Rockledge, LLC | Delaware |
| DHI Commercial - Signal Butte, LLC | Delaware |
| DHI Commercial - Tamarron, LLC | Delaware |
| DHI Commercial - Westridge, LLC | Delaware |
| DHI Commercial - Woodlands, LLC | Delaware |
| DHI Commercial Construction, LLC | Delaware |
| DHI Commercial Construction of Arizona, LLC | Delaware |
| DHI Commercial Construction of Florida, LLC | Delaware |
| DHI Commercial Construction of Texas, LLC | Delaware |
| DHI Communities, Inc. | Delaware |
| DHI Communities II, LLC | Delaware |
| DHI Communities Construction, LLC | Delaware |
| DHI Communities Construction of Arizona, LLC | Delaware |
| DHI Communities Construction of Colorado, LLC | Delaware |
| DHI Communities Construction of Delaware, LLC | Delaware |
| DHI Communities Construction of Florida, LLC | Delaware |
| DHI Communities Construction of Georgia, LLC | Delaware |
| DHI Communities Construction of Iowa, LLC | Delaware |
| DHI Communities Construction of Maryland, LLC | Delaware |
| DHI Communities Construction of Nevada, LLC | Delaware |
| DHI Communities Construction of North Carolina, LLC | Delaware |
| DHI Communities Construction of South Carolina, LLC | Delaware |
| DHI Communities Construction of Tennessee, LLC | Delaware |
| DHI Communities Construction of Texas, LLC | Delaware |
| DHI Communities Construction of Utah, LLC | Delaware |
| DHI Communities Construction of Virginia, LLC | Delaware |
| DHI Communities Construction of Washington, LLC | Delaware |
| DHI Construction LLC | Delaware |
| DHI Creekside Estates Utilities, LLC | Maryland |
| DHI Engineering, LLC | Delaware |
| DHI Escrow Company, Inc. | California |
| DHI FFB, LLC | Maryland |
| DHI Insurance, Inc. | Vermont |
| DHI Mortgage Company | Colorado |
| DHI Mortgage Company GP, Inc. | Delaware |
| DHI Mortgage Company LP, Inc. | Delaware |
| DHI Mortgage Company, Ltd. | Texas |
| DHI Pinegrove Utilities, LLC | Maryland |
| DHI Ranch, Ltd. | Texas |
| DHI Power, LLC | Delaware |
| DHI Realty of Alabama, LLC | Delaware |
| DHI Realty of Mississippi, LLC | Delaware |
| DHI Title GP, Inc. | Texas |
| DHI Title LP, Inc. | Delaware |
| DHI Title of Alabama, Inc. | Alabama |
| DHI Title of Arizona, Inc. | Arizona |
| DHI Title of Arkansas, Inc. | Arkansas |
| DHI Title of Florida, Inc. | Florida |
| DHI Title of Louisiana, Inc. | Louisiana |
| DHI Title of Minnesota, Inc. | Delaware |
| DHI Title of Nevada, Inc. | Delaware |
| DHI Title of Ohio, LLC | Delaware |
| DHI Title of Texas, Ltd. | Texas |
| DHI Title of Washington, Inc. | Delaware |
| DHI Verandah South Shores Communities, LLC | Delaware |
| D.R. Horton DHIC, LLC | Delaware |
| DHIC - Angeline, LLC | Delaware |
| DHIC - Arcadia, LLC | Delaware |
| DHIC - Ashby Village, LLC | Delaware |
| DHIC - Avalon, LLC | Delaware |
| DHIC - Black Canyon, LLC | Delaware |
| DHIC - Branan Field, LLC | Delaware |
| DHIC - Bridges, LLC | Delaware |
| DHIC - Brightleaf, LLC | Delaware |
| DHIC - Brightleaf Casitas, LLC | Delaware |
| DHIC - Brittmore, LLC | Delaware |
| DHIC - Brunswick Forest, LLC | Delaware |
| DHIC - Cadence, LLC | Delaware |
| DHIC - Cadence Warm Springs, LLC | Delaware |
| DHIC - Carlton, LLC | Delaware |
| DHIC - Carolina Forest, LLC | Delaware |
| DHIC - Celina Hills, LLC | Delaware |
| DHIC - Chandlers Grove, LLC | Delaware |
| DHIC - Chisholm Trail, LLC | Delaware |
| DHIC - Chisholm Trail II, LLC | Delaware |
| DHIC - Citrus Ridge, LLC | Delaware |
| DHIC - Collins Ridge, LLC | Delaware |
| DHIC - Cross Roads, LLC | Delaware |
| DHIC - Desert Peak, LLC | Delaware |
| DHIC - Desert Ridge, LLC | Delaware |
| DHIC - Dorchester, LLC | Delaware |
| DHIC - Durbin Creek, LLC | Delaware |
| DHIC - Durbin Park, LLC | Delaware |
| DHIC - East Hudson, LLC | Delaware |
| DHIC - Eastview Village, LLC | Delaware |
| DHIC - Enclave, LLC | Delaware |
| DHIC - Elevon, LLC | Delaware |
| DHIC - Elevon Casitas, LLC | Delaware |
| DHIC - FMJ, LLC | Delaware |
| DHIC - Forum, LLC | Delaware |
| DHIC - Freestone, LLC | Delaware |
| DHIC - Fruitville Commons, LLC | Delaware |
| DHIC - Gateway, LLC | Delaware |
| DHIC - Glendale, LLC | Delaware |
| DHIC - Grove West, LLC | Delaware |
| DHIC - Hammock Landing, LLC | Delaware |
| DHIC - Harbour View, LLC | Delaware |
| DHIC - Harvey, LLC | Delaware |
| DHIC - Heritage, LLC | Delaware |
| DHIC - Heritage Green PH I, LLC | Delaware |
| DHIC - Highlands Reserve, LLC | Delaware |
| DHIC - Horizon Uptown, LLC | Delaware |
| DHIC - Inverness, LLC | Delaware |
| DHIC - Jacobs Reserve, LLC | Delaware |
| DHIC - James Pitts, LLC | Delaware |
| DHIC - Jamestown, LLC | Delaware |
| DHIC - Juno Landing, LLC | Delaware |
| DHIC - Kelly Park, LLC | Delaware |
| DHIC - Kindred, LLC | Delaware |
| DHIC - Kindred II, LLC | Delaware |
| DHIC - Kindred III, LLC | Delaware |
| DHIC - Lakeview, LLC | Delaware |
| DHIC - Lakeview II, LLC | Delaware |
| DHIC - Landings at Gateway, LLC | Delaware |
| DHIC - Lindsey Place, LLC | Delaware |
| DHIC - Lindsey Place II, LLC | Delaware |
| DHIC - Lipoma, LLC | Delaware |
| DHIC - Little Valley, LLC | Delaware |
| DHIC - Little Valley B2R, LLC | Delaware |
| DHIC - Longbow, LLC | Delaware |
| DHIC - Long Valley Trails, LLC | Delaware |
| DHIC - Mastermind, LLC | Delaware |
The list is long; these are the first 150 as the company lists them. From Exhibit 21 of the 10-K for 2025. Companies must list their significant subsidiaries there and may leave out smaller ones, so this is the company’s own list, not every entity it owns.
Read from Horton D R’s annual reports (10-K for 2025, 10-K for 2024, 10-K for 2023) and the financial data it files with the SEC, as of 2025-11-19. Every quotation is word for word from the filing linked beside it; how these pages are built and checked. The full record is in its company data sheet.