On the Record · Douglas Emmett
Douglas Emmett subsidiaries, as it lists them
The subsidiaries Douglas Emmett lists in its latest annual report, with the jurisdiction of each, linked to the filing.
Subsidiaries it lists
| Subsidiary | Jurisdiction |
|---|---|
| Douglas Emmett, Inc. | Maryland |
| Douglas Emmett Management, Inc. | Delaware |
| Douglas Emmett Builders | California |
| DE Pacific REIT, Inc. | Maryland |
| DE Park Avenue REIT, Inc. | Maryland |
| DE Ocean Avenue REIT, Inc. | Maryland |
| 401 SM, LLC | Delaware |
| 530 Wilshire, LLC | Delaware |
| 11633 BSVM, LLC | Delaware |
| 11726 BEP, LLC | Delaware |
| 11750 LMLA, LLC | Delaware |
| 11980 BMP, LLC | Delaware |
| 11990 Brentwood Court, LLC | Delaware |
| 12400 Wilshire, LLC | Delaware |
| 12424 Gateway, LLC | Delaware |
| 15165 Columbus Center, LLC | Delaware |
| 15910 Encino Plaza, LLC | Delaware |
| Barrington Pacific, LLC | California |
| Brentwood Saltair, LLC | Delaware |
| Carthay Campus, LLC | Delaware |
| DE 100 Wilshire, LLC | Delaware |
| DE 555 Barrington, LLC | Delaware |
| DE 8484 Wilshire, LLC | Delaware |
| DE 11900, LLC | Delaware |
| DE 10990 Wilshire, LLC | Delaware |
| DE 1221 Ocean, LLC | Delaware |
| DE 16501, LLC | Delaware |
| DE 16830, LLC | Delaware |
| DE 11777, LLC | Delaware |
| DE Barry, LLC | Delaware |
| DE Barrington Kiowa, LLC | Delaware |
| DE BHMC, LLC | Delaware |
| DE Coral Plaza, LLC | Delaware |
| DE Glendon, LLC | Delaware |
| DE Glendon Operating Company, LLC | Delaware |
| DE Kiowa, LLC | Delaware |
| DE Lincoln Wilshire, LLC | Delaware |
| DE MBP, LLC | Delaware |
| DE Ocean Avenue Manager, LLC | Delaware |
| DE Ocean Avenue Member, LLC | Delaware |
| DE Ocean Avenue Venture, LLC | Delaware |
| DE Pacific 429, LLC | Delaware |
| DE Pacific 1299, LLC | Delaware |
| DE Pacific 233, LLC | Delaware |
| DE Pacific 12100, LLC | Delaware |
| DE Pacific 9665, LLC | Delaware |
| DE Pacific Manager, LLC | Delaware |
| DE Pacific Member, LLC | Delaware |
| DE Pacific Plaza, LLC | Delaware |
| DE Pacific Venture, LLC | Delaware |
| DE Pacific Operating Company, LLC | Delaware |
| DE Palisades Promenade, LLC | Delaware |
| DE Park Avenue Manager, LLC | Delaware |
| DE Park Avenue Member, LLC | Delaware |
| DE Park Avenue Operating Company, LLC | Delaware |
| DE Park Avenue Venture, LLC | Delaware |
| DE Park Avenue 1100, LLC | Delaware |
| DE Park Avenue 10880, LLC | Delaware |
| DE Park Avenue 10940, LLC | Delaware |
| DE Park Avenue 10960, LLC | Delaware |
| DE Rose Member, LLC | Delaware |
| DE Rose Venture, LLC | Delaware |
| DE Rose, LLC | Delaware |
| DE Saltair SV, LLC | Delaware |
| DE Shores, LLC | Delaware |
| DE SM Square, LLC | Delaware |
| DE VOP, LLC | Delaware |
| DE Wilshire Canon, LLC | Delaware |
| DEG, LLC | Delaware |
| DEG Residential, LLC | Delaware |
| DEGA, LLC | Delaware |
| DEI X Partnership GP, LLC | Delaware |
| DEIX, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett 1993, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett 1995, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett 1996, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett 1997, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett 1998, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett 2000, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett 2007, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett 2008, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett 2010, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett 2011, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett 2013, LLC | California |
| Douglas Emmett 2014, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett 2015, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett 2016, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett Builders Hawaii, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett Fund X, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett Joint Venture, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett Management, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett Management Hawaii, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett Realty Fund, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett Realty Fund 1995, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett Realty Fund 1996, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett Realty Fund 1997, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett Realty Fund 1998, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett Realty Fund 2000, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett Realty Fund 2002, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett Residential 2005, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett Residential 2006, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett Residential 2014, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett Studio Plaza, LLC | Delaware |
| Encino Gateway, LLC | Delaware |
| Harbor Court, LLC | Delaware |
| Landmark Park, LLC | Delaware |
| San Vicente Plaza , LLC | Delaware |
| Shores Barrington, LLC | Delaware |
| Westwood Place Investors, LLC | Delaware |
| Douglas Emmett Properties, LP | Delaware |
| Douglas Emmett Partnership X, LP | Delaware |
| DEI X Partnership REIT, LP | Delaware |
| DE 12121 Wilshire, LP | Delaware |
| DE Landholdings, LP | Delaware |
From Exhibit 21 of the 10-K for 2025. Companies must list their significant subsidiaries there and may leave out smaller ones, so this is the company’s own list, not every entity it owns.
Read from Douglas Emmett’s annual reports (10-K for 2025, 10-K for 2024, 10-K for 2023) and the financial data it files with the SEC, as of 2026-02-20. Every quotation is word for word from the filing linked beside it; how these pages are built and checked. The full record is in its company data sheet.