On the Record · AES
AES subsidiaries, as it lists them
The subsidiaries AES lists in its latest annual report, with the jurisdiction of each, linked to the filing.
Subsidiaries it lists
| Subsidiary | Jurisdiction |
|---|---|
| 12963 Main Solar 1, LLC | Delaware |
| 20SD 8me LLC | Delaware |
| 241 Knapp Road Solar, LLC | Delaware |
| 241 Knapp Solar 2, LLC | Delaware |
| 25 Ashdown Road Solar, LLC | Delaware |
| 26SB 8me LLC | Delaware |
| 50LW 8me LLC | Delaware |
| 52RS 8me LLC | Delaware |
| 59TC 8me LLC | Delaware |
| 61LK 8me, LLC | Delaware |
| 65HK 8me LLC | Delaware |
| 67RK 8me LLC | Delaware |
| 87RL 8ME LLC | Delaware |
| Aberdeen Solar LLC | Delaware |
| AC Criminal Courts Complex SPE2 Limited Liability Company | New Jersey |
| ACE BF1 HoldCo, LLC | Delaware |
| ACE BF2 HoldCo, LLC | Delaware |
| ACE DevCo NC, LLC | Delaware |
| ACE Development Company II, LLC | Delaware |
| ACE Development Company, LLC | Delaware |
| ACE Transmission, LLC | Delaware |
| ACED CES OpCo Holdings, LLC | Delaware |
| ACED CES OpCo, LLC | Delaware |
| ACED DevCo Warehouse Borrower, LLC | Delaware |
| ACED DevCo Warehouse Pledgor, LLC | Delaware |
| ACED Finance 3 HoldCo, LLC | Delaware |
| ACED Finance 3, LLC | Delaware |
| ACED Finance 3A HoldCo, LLC | Delaware |
| ACED Finance 3A, LLC | Delaware |
| ACED Land Master Borrower, LLC | Delaware |
| ACED Land Master Tenant, LLC | Delaware |
| ACED MIS 2 Finance A, LLC | Delaware |
| ACED MIS 2 Finance HoldCo, LLC | Delaware |
| ACED MIS 2 Finance, LLC | Delaware |
| ACED Mountain View FinCo, LLC | Delaware |
| ACED MSL Pledge, LLC | Delaware |
| ACED OpCo D, LLC | Delaware |
| ACED OpCo Equity HoldCo, LLC | Delaware |
| ACED OpCo F, LLC | Delaware |
| ACED OpCo HoldCo, LLC | Delaware |
| ACED OpCo Holdings Pledgor, LLC | Delaware |
| ACED OpCo Holdings, LLC | Delaware |
| ACED OpCo I, LLC | Delaware |
| ACED OpCo K, LLC | Delaware |
| ACED OpCo Warehouse Borrower, LLC | Delaware |
| ACED OpCo Warehouse Pledgor, LLC | Delaware |
| ACED Procurement Holdings, LLC | Delaware |
| ACED Procurement, LLC | Delaware |
| ACED US Wind Holdings I, LLC | Delaware |
| ACED Warehouse Tax Equity SellCo, LLC | Delaware |
| Adera Solar, LLC | Delaware |
| AES (NI) Limited | Northern Ireland |
| AES Accabonac Solar, LLC | Delaware |
| AES Adler Creek Solar, LLC | Delaware |
| AES AgriVerde Holdings, B.V. | The Netherlands |
| AES AgriVerde Services (Ukraine) Limited Liability Company | Ukraine |
| AES Agua Fria ES, LLC | Delaware |
| AES Alamitos Energy, LLC | Delaware |
| AES Alamitos, L.L.C. | Delaware |
| AES Alicura Holdings S.C.A. | Argentina |
| AES Andes S.A. | Chile |
| AES Andres DR, S.A. | Dominican Republic |
| AES Argentina Generación S.A. | Argentina |
| AES Arlington Services, LLC | Delaware |
| AES Aurora Holdings, Inc. | Delaware |
| AES Aurora, Inc. | Delaware |
| AES Bainbridge Holdings, LLC | Delaware |
| AES Bainbridge, LLC | Delaware |
| AES Baird Solar, LLC | Delaware |
| AES Ballylumford Holdings Limited | United Kingdom |
| AES Barry Limited | United Kingdom |
| AES Barry Operations Ltd. | United Kingdom |
| AES Beaver Creek Ranch Solar, LLC | Delaware |
| AES Beaver Valley, L.L.C. | Delaware |
| AES Belfast West Power Limited | Northern Ireland |
| AES Belleville Solar, LLC | Delaware |
| AES Bend Solar I, LLC | Delaware |
| AES Bend Solar II, LLC | Delaware |
| AES Big Sky, L.L.C. | Virginia |
| AES Birdseye Holdings, LLC | Virginia |
| AES Black River Solar, LLC | Delaware |
| AES Botswana Holdings B.V. | The Netherlands |
| AES Brasil Ltda | Brazil |
| AES Brasiliana Holdings Ltda. | Brazil |
| AES Broadalbin Solar, LLC | Delaware |
| AES Bulgaria B.V. | The Netherlands |
| AES Bulgaria Holdings BV | The Netherlands |
| AES Calaca Pte. Ltd. | Singapore |
| AES Calaca Pte. Ltd. - Philippine Branch | Philippines |
| AES Caracoles SRL | Argentina |
| AES Carbon Holdings, LLC | Virginia |
| AES Caribbean Finance Holdings, Inc. | Delaware |
| AES Caribbean Investment Holdings, Ltd. | Cayman Islands |
| AES CC&T International, Ltd. | British Virgin Islands |
| AES CE BXC KEY Equity Holdings, LLC | Delaware |
| AES CE BXC KEY Equity Managing Member, LLC | Delaware |
| AES CE BXC KEY Managing Member, LLC | Delaware |
| AES CE BXC KEY Sponsor Class A, LLC | Delaware |
| AES CE BXC KEY, LLC | Delaware |
| AES CE BXC VAMI Equity Holdings, LLC | Delaware |
| AES CE BXC VAMI Equity Managing Member, LLC | Delaware |
| AES CE BXC VAMI Managing Member, LLC | Delaware |
| AES CE BXC VAMI Sponsor Class A, LLC | Delaware |
| AES CE BXC VAMI, LLC | Delaware |
| AES CE PNC HB Managing Member, LLC | Delaware |
| AES CE PNC HB, LLC | Delaware |
| AES CE PNC I Managing Member, LLC | Delaware |
| AES CE PNC I, LLC | Delaware |
| AES CE PNC II Managing Member, LLC | Delaware |
| AES CE PNC II, LLC | Delaware |
| AES CE PNC III Managing Member, LLC | Delaware |
| AES CE PNC III, LLC | Delaware |
| AES CE PNC IV Managing Member, LLC | Delaware |
| AES CE PNC IV, LLC | Delaware |
| AES CE RS XVI Managing Member, LLC | Delaware |
| AES CE RS XVI, LLC | Delaware |
| AES CE RS XX Managing Member, LLC | Delaware |
| AES CE RS XX, LLC | Delaware |
| AES CE RS XXII Managing Member, LLC | Delaware |
| AES CE RS XXII, LLC | Delaware |
| AES CE RS XXIII Managing Member, LLC | Delaware |
| AES CE RS XXIII, LLC | Delaware |
| AES CE RS XXIV Managing Member, LLC | Delaware |
| AES CE RS XXIV, LLC | Delaware |
| AES CE Solutions OH, LLC | Delaware |
| AES CE Solutions TX, LLC | Texas |
| AES CE Solutions, LLC | Delaware |
| AES CE SVB 1 Managing Member, LLC | Delaware |
| AES CE SVB 1, LLC | Delaware |
| AES Central America Electric Light, LLC | Virginia |
| AES Central American Holdings, Inc. | Delaware |
| AES Central American Investment Holdings, Ltd. | Cayman Islands |
| AES Central Line 2022 Class B, LLC | Delaware |
| AES CFE Holding II LLC | Delaware |
| AES CFE Holding III LLC | Delaware |
| AES CFE Holding LLC | Delaware |
| AES Changuinola, S.R.L. | Panama |
| AES Chhattisgarh Energy Private Limited | India |
| AES Chile Holdco I, LLC | Delaware |
| AES Chile Holdco II, LLC | Delaware |
| AES Chile Inversiones Renovables SpA | Chile |
| AES Chivor S.A.S. | Colombia |
| AES Clean Energy Class A Holdings, LLC | Delaware |
| AES Clean Energy Development Holdings, LLC | Delaware |
| AES Clean Energy Development, LLC | Delaware |
| AES Clean Energy Operations & Maintenance, LLC | Delaware |
| AES Clean Energy Services, LLC | Delaware |
| AES CLESA Y Compania, Sociedad en Comandita de Capital Variable | El Salvador |
| AES Colombia & Cia S.C.A. E.S.P. | Colombia |
| AES Colon Development, S. de R.L. | Panama |
The list is long; these are the first 150 as the company lists them. From Exhibit 21 of the 10-K for 2025. Companies must list their significant subsidiaries there and may leave out smaller ones, so this is the company’s own list, not every entity it owns.
Read from AES’s annual reports (10-K for 2025, 10-K for 2024, 10-K for 2023) and the financial data it files with the SEC, as of 2026-03-02. Every quotation is word for word from the filing linked beside it; how these pages are built and checked. The full record is in its company data sheet.